CHI PHÍ CHỤP NGOẠI CẢNH
quay lại
in trang này
| BẢNG GIÁ CHI PHÍ NGOẠI CẢNH | ||||||
| 1. | Nội thành: | |||||
| - Bảo tàng + Nhà thờ Đức Bà | 1,000,000 | |||||
| - Khu du lịch Văn Thánh | 1,000,000 | |||||
| - Khu du lịch Bình Quới | 1,000,000 | |||||
| - Phú Mỹ Hưng (Q7) | 1,600,000 | |||||
| - City tour | 1,600,000 | |||||
| Việt Khanh lo toàn bộ chi phí đi lại và vé vào cổng | ||||||
| 2. | Đi tỉnh (trong ngày) | |||||
| - Hầm đá ( Thủ đức ) | 2,000,000 | |||||
| - Khu du lịch Thác Giang Điền ( Đồng nai ) | 4,000,000 | |||||
| - Khu du lịch Suối Tre ( Đồng nai ) | 3,500,000 | |||||
| - Bãi biển Vũng tàu | 6,000,000 | |||||
| - Bãi biển Hồ Cốc | 6,500,000 | |||||
| - Bãi biển Long Hải - Phước Hải | 6,500,000 | |||||
| Việt Khanh lo chi phí đi lại, không bao gồm chi phí ăn uống. | ||||||
| 3. | Đi tỉnh (2 ngày, 1 đêm) | |||||
| - Bãi biển Phan thiết – Đồi cát | ||||||
| - Đà lạt | ||||||
| Vui lòng liên hệ trực tiếp cửa hàng. | ||||||
| Bảng giá này được áp dụng đến ngày 30 tháng 06 năm 2012 | ||||||
| Việt Khanh hân hạnh được phục vụ Quý Khách hàng | ||||||





